Multiple Sklerose
| Studien-Nr. | 33 PANGAEA |
| Studientitel | Post-authorization non-interventional German safety study of Gilenya® in MS patients |
| Beschreibung | 5 Jahre dauernde Langzeit-Beobachtungsstudie zur Dokumentation des Auftretens sicherheitsbezogener Parameter und zur Überwachung des allgemeinen Sicherheitsprofils von Gilenya im Rahmen der Praxisroutine. Dokumentiert werden hauptsächlich MS-Status (Schübe?), unerwünschte Ereignisse, medikamentöse und nicht-medikamentöse Begleitbehandlung der MS sowie Labor-, augenärztliche und dermatologische Befunde sofern vorhanden. Die Dokumentation übernimmt Herr Baar in bewährtem Procedere in Ihrer Praxis. |
| Alter der Probanden | 18-65 Jahre |
| Dauer der Studie | 5 Jahre |
| Anzahl der Visiten | 20 |
| Fahrtkostenerstattung | keine |
| Links / Downloads | Info |

