Multiple Sklerose und Osteoporoserisiko
| Studien-Nr. | 23 EXALT |
| Studientitel | Multiple Sklerose und Osteoporoserisiko |
| Beschreibung | Placebo-kontrollierte (Verum:Placebo=2:1) Studie zur Wirksamkeit von Zoledronsäure (Aclasta 5 mg) auf die Knochendichte bei MS-Patienten mit erhöhtem Osteoporoserisiko. Bei allen MS-Patienten mit verminderter Mobilität oder häufigen Kortisongaben wird als Ausgangsuntersuchung eine Knochendichtemessung durchgeführt. Bei Bestätigung einer verminderten Knochendichte erfolgt die Infusion von Aclasta. Anschließend optionale 1-jährige open-label-Behandlungsphase. Wir suchen Patienten mit einer schubförmigen MS, die entweder unbehandelt sind oder mittels eines Interferons behandelt werden. |
| Alter der Probanden | 18-75 Jahre |
| Dauer der Studie | 1 Jahr und 1 Jahr optional |
| Anzahl der Visiten | 7 |
| Fahrtkostenerstattung | 20,00 € pauschal pro Visite |
| Links / Downloads |
Patienteninfo Info |

